MGYG000001354_00958	gnl|CDD|133028	37.008	254	100	10	10	255	1	202	2.36e-57	183
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|224137	25.623	281	178	10	4	273	1	261	4.70e-34	126
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|133029	37.391	115	61	1	11	125	2	105	1.49e-22	92.2
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|395426	32.759	116	64	2	9	121	1	105	2.40e-20	86.3
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|132997	27.731	119	72	2	10	125	1	108	3.06e-18	80.2
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|133017	25.564	266	150	14	10	256	1	237	2.24e-14	71.5
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|404520	23.830	235	143	9	8	231	4	213	2.99e-14	70.9
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|223539	18.467	287	207	4	1	263	1	284	3.60e-13	69.0
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|133045	28.448	116	68	2	11	122	2	106	1.74e-11	61.9
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|224136	21.645	231	148	7	8	228	56	263	2.78e-09	58.0
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|133031	27.848	158	80	8	11	158	2	135	1.09e-06	48.7
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|133022	25.000	160	91	8	11	163	2	139	2.05e-06	47.2
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|133016	21.368	117	81	3	8	122	2	109	1.04e-05	46.1
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|182223	25.833	120	72	5	11	125	10	117	3.01e-05	45.0
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|133038	27.193	114	63	5	15	121	7	107	8.24e-05	42.7
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|133055	29.787	47	33	0	11	57	3	49	1.15e-04	42.5
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|133005	30.000	50	32	1	7	56	1	47	2.16e-04	41.9
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|133042	24.348	115	73	4	11	121	2	106	4.12e-04	40.6
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|133061	27.434	113	68	3	8	117	31	132	6.39e-04	40.6
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|133039	32.394	71	43	2	10	75	1	71	6.95e-04	40.3
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|133060	27.119	118	76	6	11	125	2	112	0.002	38.7
MGYG000001354_00958	gnl|CDD|133030	31.148	122	66	6	11	125	1	111	0.007	36.7
